NFL Draft History & Analysis
20 years of draft analysis • Complete redraft rankings • Team performance grades • Career value metrics
| Year | Top Redraft Picks | Best Value | Top Team | Best Position |
|---|---|---|---|---|
2025* | Jaxson Dart QB #25 Emeka Egbuka WR #19 Tetairoa McMillan WR #8 | Jacory Croskey-Merritt Rd 7, #245 (+-1) | WAS +-85% ROI | RB 1.3 avg |
2024* | Jayden Daniels QB #2 Brock Bowers TE #13 Malik Nabers WR #6 | Dominick Puni Rd 3, #86 (+41) | SF +-5% ROI | QB 21.3 avg |
2023 | Puka Nacua WR #177 Bijan Robinson RB #8 Jahmyr Gibbs RB #12 | Puka Nacua Rd 5, #177 (+83) | LAR +44% ROI | RB 19.5 avg |
2022 | Kyle Hamilton S #14 Brock Purdy QB #262 Aidan Hutchinson DE #2 | Brock Purdy Rd 7, #262 (+75) | BUF +110% ROI | RB 18.8 avg |
2021 | Micah Parsons LB #12 Creed Humphrey OL #63 Amon-Ra St. Brown WR #112 | Amon-Ra St. Brown Rd 4, #112 (+86) | DET +131% ROI | OL 18.5 avg |
2020 | Joe Burrow QB #1 Justin Jefferson WR #22 Justin Herbert QB #6 | Jalen Hurts Rd 2, #53 (+72) | CIN +91% ROI | QB 32.5 avg |
2019 | A.J. Brown WR #51 Nick Bosa DE #2 Chris Lindstrom OL #14 | A.J. Brown Rd 2, #51 (+83) | TEN +214% ROI | WR 20.5 avg |
2018 | Josh Allen QB #7 Lamar Jackson QB #32 Fred Warner LB #70 | Jordan Mailata Rd 7, #233 (+78) | BAL +198% ROI | QB 28.6 avg |
2017 | Patrick Mahomes QB #10 Myles Garrett DE #1 T.J. Watt LB #30 | George Kittle Rd 5, #146 (+92) | NO +202% ROI | RB 29.4 avg |
2016 | Chris Jones DT #37 Tyreek Hill WR #165 Derrick Henry RB #45 | Tyreek Hill Rd 5, #165 (+101) | KC +181% ROI | DT 31.6 avg |
2015 | Stefon Diggs WR #146 Danielle Hunter DE #88 Leonard Williams DE #6 | Stefon Diggs Rd 5, #146 (+90) | MIN +157% ROI | DE 25.3 avg |
2014 | Aaron Donald DT #13 Khalil Mack LB #5 Zack Martin OL #16 | Davante Adams Rd 2, #53 (+76) | LV +252% ROI | OL 28.6 avg |
2013 | Travis Kelce TE #63 DeAndre Hopkins WR #27 Lane Johnson OL #4 | Travis Kelce Rd 3, #63 (+89) | GB +167% ROI | OL 25.9 avg |
2012 | Russell Wilson QB #75 Bobby Wagner LB #47 Luke Kuechly LB #9 | Russell Wilson Rd 3, #75 (+112) | SEA +221% ROI | QB 41.9 avg |
2011 | Von Miller LB #2 J.J. Watt DE #11 Richard Sherman DB #154 | Richard Sherman Rd 5, #154 (+103) | SEA +181% ROI | DE 36.6 avg |
2010 | Trent Williams OL #4 Antonio Brown WR #195 Geno Atkins DT #120 | Antonio Brown Rd 6, #195 (+108) | SEA +146% ROI | DT 27.5 avg |
2009 | Matthew Stafford QB #1 Alex Mack OL #21 Percy Harvin WR #22 | T.J. Lang Rd 4, #109 (+62) | GB +97% ROI | OL 26.4 avg |
2008 | Matt Ryan QB #3 Josh Sitton OL #135 Calais Campbell DE #50 | Josh Sitton Rd 4, #135 (+93) | GB +128% ROI | OL 33.8 avg |
2007 | Patrick Willis LB #11 Joe Thomas OL #3 Marshal Yanda OL #86 | Marshal Yanda Rd 3, #86 (+94) | SF +119% ROI | OL 25.2 avg |
2006 | Jahri Evans OL #108 Andrew Whitworth OL #55 Nick Mangold OL #29 | Jahri Evans Rd 4, #108 (+103) | NO +268% ROI | OL 28.0 avg |
Total Players
5,115
Across all drafts
Best Draft Class
2012
Highest avg value
Top Drafting Team
Best overall ROI
Years Analyzed
20
2006-2025
* Draft classes from the past two years require additional time for comprehensive evaluation. Players develop at different rates across positions—quarterbacks typically need 2-3 seasons to adjust to NFL complexity, while running backs and edge rushers may show immediate impact. Year three is considered the benchmark for accurate draft assessment, allowing for scheme adjustments and development within professional systems.