NFL Draft History & Analysis
20 years of draft analysis • Complete redraft rankings • Team performance grades • Career value metrics
| Year | Top Redraft Picks | Best Value | Top Team | Best Position |
|---|---|---|---|---|
2025* | Colston Loveland TE #10 Tetairoa McMillan WR #8 Carson Schwesinger LB #33 | Jackson Hawes Rd 5, #173 (+8) | WAS +-86% ROI | TE 4.9 avg |
2024* | Jayden Daniels QB #2 Jared Verse DE #19 Cooper DeJean DB #40 | Bucky Irving Rd 4, #125 (+18) | DEN +-40% ROI | QB 16.9 avg |
2023 | Puka Nacua WR #177 Will Anderson LB #3 Bijan Robinson RB #8 | Puka Nacua Rd 5, #177 (+65) | LAR +28% ROI | RB 14.1 avg |
2022 | Kyle Hamilton S #14 Brock Purdy QB #262 Aidan Hutchinson DE #2 | Brock Purdy Rd 7, #262 (+59) | KC +19% ROI | RB 14.8 avg |
2021 | Micah Parsons LB #12 Penei Sewell OL #7 Creed Humphrey OL #63 | Amon-Ra St. Brown Rd 4, #112 (+70) | KC +123% ROI | OL 14.6 avg |
2020 | Joe Burrow QB #1 Justin Jefferson WR #22 Justin Herbert QB #6 | Jalen Hurts Rd 2, #53 (+53) | PIT +74% ROI | QB 27.6 avg |
2019 | A.J. Brown WR #51 Nick Bosa DE #2 Chris Lindstrom OL #14 | A.J. Brown Rd 2, #51 (+62) | TEN +105% ROI | WR 15.9 avg |
2018 | Josh Allen QB #7 Lamar Jackson QB #32 Quenton Nelson OL #6 | Jordan Mailata Rd 7, #233 (+72) | BAL +88% ROI | QB 24.6 avg |
2017 | Myles Garrett DE #1 Patrick Mahomes QB #10 T.J. Watt LB #30 | George Kittle Rd 5, #146 (+79) | NO +113% ROI | RB 22.7 avg |
2016 | Chris Jones DT #37 Tyreek Hill WR #165 Derrick Henry RB #45 | Tyreek Hill Rd 5, #165 (+88) | KC +80% ROI | DT 24.0 avg |
2015 | Stefon Diggs WR #146 Danielle Hunter DE #88 Leonard Williams DE #6 | Stefon Diggs Rd 5, #146 (+73) | MIN +74% ROI | DE 20.0 avg |
2014 | Aaron Donald DT #13 Khalil Mack LB #5 Zack Martin OL #16 | Davante Adams Rd 2, #53 (+65) | LV +123% ROI | OL 22.9 avg |
2013 | Travis Kelce TE #63 DeAndre Hopkins WR #27 David Bakhtiari OL #109 | David Bakhtiari Rd 4, #109 (+72) | GB +85% ROI | OL 20.9 avg |
2012 | Luke Kuechly LB #9 Bobby Wagner LB #47 Russell Wilson QB #75 | Russell Wilson Rd 3, #75 (+81) | SEA +103% ROI | QB 36.4 avg |
2011 | J.J. Watt DE #11 Von Miller LB #2 Julio Jones WR #6 | Jason Kelce Rd 6, #191 (+87) | SEA +95% ROI | DE 31.0 avg |
2010 | Trent Williams OL #4 Antonio Brown WR #195 Rob Gronkowski TE #42 | Antonio Brown Rd 6, #195 (+92) | SEA +67% ROI | S 24.0 avg |
2009 | Matthew Stafford QB #1 Alex Mack OL #21 T.J. Lang OL #109 | Julian Edelman Rd 7, #232 (+56) | JAX +25% ROI | OL 21.4 avg |
2008 | Matt Ryan QB #3 Calais Campbell DE #50 Josh Sitton OL #135 | Josh Sitton Rd 4, #135 (+73) | GB +49% ROI | OL 27.4 avg |
2007 | Patrick Willis LB #11 Joe Thomas OL #3 Marshal Yanda OL #86 | Marshal Yanda Rd 3, #86 (+76) | SF +59% ROI | OL 21.0 avg |
2006 | Jahri Evans OL #108 Andrew Whitworth OL #55 Nick Mangold OL #29 | Jahri Evans Rd 4, #108 (+79) | NO +152% ROI | OL 23.3 avg |
Total Players
5,111
Across all drafts
Best Draft Class
2012
Highest avg value
Years Analyzed
20
2006-2025
Who Drafts Best Where?
Best and worst drafting teams since 2006, broken down by position and draft range. Teams with fewer than 5 picks in a category are excluded.
By Position
Avg value over expected per pickMin 5 picks
* Draft classes from the past two years require additional time for comprehensive evaluation. Players develop at different rates across positions—quarterbacks typically need 2-3 seasons to adjust to NFL complexity, while running backs and edge rushers may show immediate impact. Year three is considered the benchmark for accurate draft assessment, allowing for scheme adjustments and development within professional systems.