NFL Draft History & Analysis
19 years of draft analysis • Complete redraft rankings • Team performance grades • Career value metrics
Year | Top Redraft Picks | Best Value | Top Team | Best Position |
---|---|---|---|---|
2024* | Jayden Daniels QB #2 Jared Verse DE #19 Bo Nix QB #12 | Dominick Puni Rd 3, #86 (+13) | DEN +-53% ROI | QB 10.8 avg |
2023* | Puka Nacua WR #177 C.J. Stroud QB #2 Devon Witherspoon DB #5 | Puka Nacua Rd 5, #177 (+54) | LAR +1% ROI | WR 10.6 avg |
2022 | Kyle Hamilton S #14 Brock Purdy QB #262 Sauce Gardner DB #4 | Brock Purdy Rd 7, #262 (+66) | BUF +52% ROI | RB 14.2 avg |
2021 | Micah Parsons DE #12 Creed Humphrey OL #63 Amon-Ra St. Brown WR #112 | Amon-Ra St. Brown Rd 4, #112 (+75) | DET +102% ROI | OL 15.2 avg |
2020 | Justin Jefferson WR #22 Joe Burrow QB #1 Justin Herbert QB #6 | Jalen Hurts Rd 2, #53 (+62) | CIN +64% ROI | QB 28.5 avg |
2019 | Nick Bosa DE #2 A.J. Brown WR #51 Chris Lindstrom OL #14 | A.J. Brown Rd 2, #51 (+73) | TEN +169% ROI | DE 18.5 avg |
2018 | Josh Allen QB #7 Lamar Jackson QB #32 Fred Warner LB #70 | Fred Warner Rd 3, #70 (+69) | BAL +166% ROI | QB 24.7 avg |
2017 | Patrick Mahomes QB #10 Myles Garrett DE #1 T.J. Watt DE #30 | George Kittle Rd 5, #146 (+82) | NO +172% ROI | RB 26.9 avg |
2016 | Chris Jones DT #37 Tyreek Hill WR #165 Dak Prescott QB #135 | Tyreek Hill Rd 5, #165 (+96) | KC +155% ROI | DT 29.8 avg |
2015 | Stefon Diggs WR #146 Danielle Hunter DE #88 Tyler Lockett WR #69 | Stefon Diggs Rd 5, #146 (+82) | MIN +136% ROI | DT 20.7 avg |
2014 | Aaron Donald DT #13 Khalil Mack DE #5 Zack Martin OL #16 | Davante Adams Rd 2, #53 (+70) | LV +221% ROI | OL 26.5 avg |
2013 | Travis Kelce TE #63 DeAndre Hopkins WR #27 Lane Johnson OL #4 | Travis Kelce Rd 3, #63 (+82) | PHI +115% ROI | OL 21.4 avg |
2012 | Russell Wilson QB #75 Bobby Wagner LB #47 Luke Kuechly LB #9 | Russell Wilson Rd 3, #75 (+107) | SEA +203% ROI | QB 40.8 avg |
2011 | J.J. Watt DT #11 Von Miller DE #2 Julio Jones WR #6 | Richard Sherman Rd 5, #154 (+97) | SEA +168% ROI | DE 34.8 avg |
2010 | Trent Williams OL #4 Antonio Brown WR #195 Rob Gronkowski TE #42 | Antonio Brown Rd 6, #195 (+103) | SEA +130% ROI | S 31.5 avg |
2009 | Matthew Stafford QB #1 Alex Mack OL #21 Clay Matthews DE #26 | Julian Edelman Rd 7, #232 (+62) | JAX +63% ROI | OL 21.7 avg |
2008 | Matt Ryan QB #3 Calais Campbell DT #50 Josh Sitton OL #135 | Josh Sitton Rd 4, #135 (+86) | GB +91% ROI | OL 23.1 avg |
2007 | Patrick Willis LB #11 Joe Thomas OL #3 Marshal Yanda OL #86 | Marshal Yanda Rd 3, #86 (+88) | SF +108% ROI | TE 23.6 avg |
2006 | Jahri Evans OL #108 Andrew Whitworth OL #55 Nick Mangold OL #29 | Jahri Evans Rd 4, #108 (+98) | NO +246% ROI | OL 23.2 avg |
Total Players
5,117
Across all drafts
Best Draft Class
2012
Highest avg value
Top Drafting Team
Best overall ROI
Years Analyzed
19
2006-2024
* Draft classes from the past two years require additional time for comprehensive evaluation. Players develop at different rates across positions—quarterbacks typically need 2-3 seasons to adjust to NFL complexity, while running backs and edge rushers may show immediate impact. Year three is considered the benchmark for accurate draft assessment, allowing for scheme adjustments and development within professional systems.